【おすすめの合成】攻撃、防御、速度UP
高金利で有名なFXCMジャパン。1万豪ドルで毎日約100円金利GET! foreland.co.jp現在最大20万円のキャンペーン中。豪ドルだけでなく、1万NZドルで毎日約50円の金利がもらえる。
公的市場くりっく365でFXなら手数料最安値の岡三オンラインで決まり! okasan-online.co.jp公的市場のFXは安全性が魅力。さらに手数料が最安値なのはもっと魅力的です。
以下の組み合わせで、「特」レベルのスキルを覚えるチャンスがある。「スロット1に奇襲・挟撃・守護もちの武将、スロット2に真髄持ちの武将」で複数兵種に影響を与える「特」レベルのスキル。そのため真髄持ちの武将は合成元として優れており、高値になりやすい。また「挟撃」同士であれば攻撃の特レベルを、「守護」同士であれば防御の特レベルを覚えます。奇襲や堅陣は合成元として1段価値が下がりますが、攻撃や防御のみをつけるので利用しやすいカードです。
| 兵種 | 奇襲 | 挟撃 | 真髄 | 堅陣 | 守護 |
|---|---|---|---|---|---|
| 槍 | 4030:高橋紹運 4048:長宗我部信親 4053:仙石秀久 | 該当なし | 4004:木下藤吉郎 | 4051:鳥居元忠 | 4017:三好長慶 |
| 馬 | 4002:長尾景虎 4035:里見義堯 4015:北条綱成 | 4001:武田晴信 | 4006:本多忠勝 | 該当なし | 4039:長尾政景 |
| 弓 | 該当なし | 4043:香宗我部親泰 4061:立花ァ千代 | 4007:今川義元 | 4003:毛利隆元 4043:北条氏政 4060:宇都宮広綱 | 4029:大内義隆 |
| 鉄砲 | 4040:種子島時尭 | 4013:織田信長 | 4005:明智光秀 | 該当なし | 4044:宇喜多秀家 |
その他、序の5049「可児才蔵」は、序なのに特レベルのスキルを持っている有用なカードです。
総合証券リテラのFXは公的市場だから安心。株もできるし、今なら手数料無料! retela.co.jp公的市場のFXは安全性が高くて安心。さらに金利も高いのでお得。
高金利で有名なフォーランドオンラインでFX。1万豪ドルで毎日約100円金利GET! foreland.co.jp現在最大20万円のキャンペーン中。豪ドルだけでなく、1万NZドルで毎日約50円の金利がもらえる。
FX業界No1の外為どっとコムでFX。豪ドルの金利は4.75%、口座開設で5000円キャッシュバック中 gaitame.com5万円から投資できるFXで高金利の海外に投資をすれば、夢の金利生活も夢じゃない。NZドルの金利は3.5%!
特レベルのスキルをGETする具体例
実際覚える「特」レベルのスキルと、その組み合わせ。迅速行軍などデッキ速度UPも載せています。
| 覚える「特」スキル | スロット1 | スロット2 |
|---|---|---|
| 宝蔵院流、新陰流、土壁の術(画像) | つけたい武将 | 5049:可児才蔵 |
| 新陰流、土壁の術、鬼刺、槍陣の極み(画像2) | 5049:可児才蔵 | 5049:可児才蔵 |
| 騎馬隊剛撃(馬25%・攻10%UP) | 4001:武田晴信 | 4001:武田晴信 |
| 弓隊剛撃(弓25%・攻10%UP) | 4043:香宗我部親泰 4061:立花ァ千代 | 4043:香宗我部親泰 4061:立花ァ千代 |
| 鉄砲隊剛撃(弓20%・攻10%UP) | 4013:織田信長 | 4013:織田信長 |
| 三矢の教え(槍弓10%・攻10%+破2%UP) | 4043:香宗我部親泰 4029:大内義隆 | 4007:今川義元 |
| 槍衾(槍器15%・防10%UP) | 4030:高橋紹運 4053:仙石秀久 4048:長宗我部信親 4017:三好長慶 | 4004:木下藤吉郎 |
| 弓馬構え(弓馬15%・防10%UP) | 4001:武田晴信 4039:長尾政景 4002:長尾景虎 4035:里見義堯 4015:北条綱成 | 4006:本多忠勝 |
| 釣瓶撃ち(砲器12%・防10%UP) | 4040:種子島時尭 4013:織田信長 4044:宇喜多秀家 | 4005:明智光秀 |
| 槍隊円陣(槍25%・防10%UP) | 4017:三好長慶 | 4017:三好長慶 |
| 騎馬隊円陣(馬25%・防10%UP) | 4039:長尾政景 | 4039:長尾政景 |
| 弓隊円陣(弓25%・防10%UP) | 4029:大内義隆 | 4029:大内義隆 |
| 鉄砲隊円陣(鉄砲20%・防10%UP) | 4044:宇喜多秀家 | 4044:宇喜多秀家 |
| 迅速行軍(速度が10%UP) 神行法(器速度が16%UP) | 4022:塚原卜伝 4041:丸目長恵 4049:富田重政 | 4022:塚原卜伝 4041:丸目長恵 4049:富田重政 |
| 迅速行軍(速度が10%UP) 兵器運用術(砲器速度が12%UP) | 4033:高坂昌信 | 4033:高坂昌信 |
| 迅速行軍(速度が10%UP) | つけたい武将 | 4046:九鬼嘉隆 4036:内藤昌豊 4052:池田恒興 4057:猿飛佐助 4021:中野宗時(第3候補) 4059:姉小路頼綱(第3候補) 4044:宇喜多秀家(第3候補) |
| 神行法(器速度が16%UP) | 4046:九鬼嘉隆 4036:内藤昌豊 4052:池田恒興 4057:猿飛佐助 | 4046:九鬼嘉隆 4036:内藤昌豊 4052:池田恒興 4057:猿飛佐助 |
| 兵器運用術(砲器速度が12%UP) 槍衾(槍器15%で防御UP) | 4023:丹羽長秀 | 4023:丹羽長秀 |
| 兵器運用術(砲器速度が12%UP) | 4020:宇佐美定満 4032:秋山信友 | 4020:宇佐美定満 4032:秋山信友 |
| 兵器運用術(砲器速度が12%UP) | つけたい武将 | 4047:村上武吉 5052:糟屋武則 |
| 火竜の術(弓器の攻10%UP、破壊5%UP) | 4047:村上武吉 5052:糟屋武則 | 4047:村上武吉 5052:糟屋武則 |
戦国IXA公式ガイドでGETできる「特」細川ガラシャの追加合成パターン
このページでは上武将から合成でつけることができる「特」以上のスキル例だけを載せていますが、ここで例外的に『戦国IXA 公式ガイドブック 指南之書』で確実にGETできる「特」武将である細川ガラシャの合成例も載せておきます。ガラシャを利用すれば「極」レベルのスキル「八咫烏」を覚えることができます。
| 覚えるスキル | スロット1 | スロット2 |
|---|---|---|
| 鉄砲隊円陣、砲撃羅刹、組撃ち(画像2) | つけたい武将 | 3044:細川ガラシャ |
| 砲撃羅刹、組撃ち、八咫烏(画像2) | 初期に鉄砲隊円陣をもつ武将 | 3044:細川ガラシャ |
| 鉄砲隊円陣、砲撃羅刹、組撃ち、八咫烏(画像3) | 3044:細川ガラシャ | 3044:細川ガラシャ |
作った「特」レベルスキルを使って、さらなる高みへ
上記で作った「特」レベルスキルを保有した武将カードを利用して、さらに強いスキルを作ることが可能です。
| 覚えるスキル | スロット1 | スロット2 |
|---|---|---|
| 大ふへん者(将1%・将攻20%UP) | つけたい武将 | 新陰流を覚えた5049の可児才蔵 |
| 柳生新陰流(将30%・防御30%UP) | つけたい武将 | 槍陣の極みを覚えた5049の可児才蔵 |
| 乗り崩し(槍馬10%・攻10%+破2%UP) | つけたい武将 | 騎馬隊剛撃を覚えた4001の武田晴信 鬼刺しを覚えた5049の可児才蔵 |
| 槍弓猛襲(槍弓5%・防12.5%UP) | つけたい武将 | 弓隊剛撃を覚えた4043の香宗我部親泰 |
| 三段撃 烈火(弓砲5%・攻撃「コスト×5」%UP) | つけたい武将 | 鉄砲隊剛撃を覚えた4013の織田信長 |
| 三段撃ち(槍砲10%・攻撃10%UP・破壊2%UP) | つけたい武将 | 三矢の教えを覚えた4043:香宗我部親泰or4029:大内義隆 |
| 義兵進軍(速度5%・攻撃1%UP) | つけたい武将 | 槍衾を覚えた4023:丹羽長秀 槍衾を覚えた4017:三好長慶、4048:長宗我部信親、4030:高橋紹運、4053:仙石秀久 |
| 足軽軍法(槍器5%・攻12.5%UP) | つけたい武将 | 弓馬構えを覚えた4001:武田晴信など 槍隊円陣を覚えた4017の三好長慶 |
| 弾幕防壁陣(弓砲5%・防御15%UP) | つけたい武将 | 釣瓶撃ちを覚えた4013:織田信長など 鉄砲隊円陣を覚えた4044:宇喜多秀家 |
| 真田丸(槍馬砲10%・防10%UP) | つけたい武将 | 騎馬隊円陣を覚えた4039の長尾政景 |
| 矢雨備え(弓器15%・防10%UP) | つけたい武将 | 弓隊円陣を覚えた4029の大内義隆 土壁の術を覚えた5049の可児才蔵 |
| 謀殺(戦闘で勝てば10%・ 敵武将に追加ダメージ+10) | つけたい武将 | 火竜の術を覚えた4047の村上武吉か5052糟屋武則 神行法を覚えた4036:内藤昌豊など |
| 迅速行軍(速度が10%UP) | つけたい武将 | 兵器突撃を覚えた4020の宇佐美定満、4023:丹羽長秀 |
さらなる進化へ。第3形態の追加合成
ここまでくると、特武将を買って付けたほうが安いかもしれませんが、ロマンを求める人向け。上記2段階と同じスキルがありますが、それは2段階の方が当然付けやすいです。「鉄壁の備え」や「三段撃 神速」が序と上だけの追加合成のゴールですかね。
| 覚えるスキル | スロット1 | スロット2 |
|---|---|---|
| 義兵進軍(速度5%・攻撃1%UP) | つけたい武将 | @5049の可児才蔵に新陰流を覚えさせる Aそれを材料に大ふへん者を覚えた武将 |
| 足軽軍法(槍器5%・攻撃「コスト×5」%UP) | つけたい武将 | @4043:香宗我部親泰か4061:立花ァ千代に槍隊剛撃を覚えさせる Aそれを材料に槍弓猛襲を覚えた武将 |
| 鬼刺し(槍馬5%・攻撃「コスト×5」%UP) | つけたい武将 | @4001の武田晴信に騎馬隊剛撃を覚えさせる Aそれを材料に乗り崩しを覚えた武将 |
| 義兵進軍(速度5%・攻撃1%UP) | つけたい武将 | @4039の長尾政景に騎馬隊円陣を覚えさせる Aそれを材料に真田丸を覚えた武将 |
| 乗り崩し(槍馬10%・攻10%+破2%UP) | つけたい武将 | @4029の大内義隆に弓隊円陣を覚えさせるor 5049の可児才蔵に土壁の術を覚えさせる Aそれを材料に矢雨備えを覚えた武将 |
| 三段撃 神速(砲30%・攻5%+破10%UP) | つけたい武将 | @4017の三好長慶に槍隊円陣を覚えさせる Aそれを材料に足軽軍法を覚えた武将 |
| 三段撃 神速(砲30%・攻5%+破10%UP) | つけたい武将 | @4013の織田信長に鉄砲隊剛撃を覚えさせる Aそれを材料に三段撃 烈火を覚えた武将 |
| 鉄壁の備え(全25%・防御5%UP) | つけたい武将 | @4047村上武吉か5052糟屋武則に火竜の術を覚えさせる Aそれを材料に謀殺を覚えた武将 |
| 鉄壁の備え(全25%・防御5%UP) | つけたい武将 | @4036:内藤昌豊などに神行法を覚えさせる Aそれを材料に謀殺を覚えた武将 |
| 大ふへん者(将1%・将攻20%UP) | つけたい武将 | @4023:丹羽長秀や4017:三好長慶などに槍衾を覚えさせる Aそれを材料に義兵進軍を覚えた武将 |
| 三段撃 烈火(弓砲5%・攻撃「コスト×5」%UP) | つけたい武将 | @4043:香宗我部親泰or4029:大内義隆に三矢の教えを覚えさせる Aそれを材料に三段撃ちを覚えた武将 |
狙ったスキルの確率を上げるコツ1/3
狙ったスキルの確率を上げるコツとして、材料となる武将のスキルの数を増やして、スキル追加の順番を変える(下から上にあげることで確率UP)方法があります。
【例@】迅速行軍をつけることができる「4059姉小路頼綱」や「4021中野宗時」で表示される「迅速行軍」は第3候補です(つまり低確率)。それを第一候補にするには、「4021中野宗時」や「姉小路頼綱」に何でもいいのでスキルを追加して3つにします。そうすれば、第一候補になって、確率は高く(18.54%)なります。画像はスロット2に入れる姉小路頼綱のスキルが1つ、2つ、3つの場合です。
【例A】槍衾を覚えた4023:丹羽長秀のスキルを3つ(3つ目は何でもOK)にすると、2つの時より義兵進軍の確率が上がる。4.76%(9.76%)⇒7.63%(12.63%)。
ただし、スキルを追加することで、順番が変わりますので、スロット2に入れる武将の初期スキルが一番上にあるときに余分なスキルを追加すると、初期スキルが候補に出てこないため、注意が必要です。
【例B】4047の村上武吉をスロット2に入れて、兵器運用をつけたいと思ったけど、村上武吉に初期以外のスキルがついているため、兵器運用が出てこない場合。スキル追加してない場合と、1つ余分なスキルを追加した場合の画像を以下にのせています。
狙ったスキルの確率をUPさせるコツ2/3
狙ったスキルの確率を上げるコツとして、材料となる武将のスキルの数を増やして、スキル追加の順番を変える(下から上にあげることで確率UP)方法があります。わずか1%弱ですが!
【例@】スロット2に入れる可児才蔵のスキルレベルを3にした場合。宝蔵院流が14.14%>14.42%などになっていますね。
狙ったスキルの確率をUPさせるコツ3/3
狙ったスキルの確率を上げるコツとして、狙ったスキルを付けたい武将(スロット1に入れる武将)のスキルに候補スキルを追加して、候補スキルを絞る方法があります。分かりにくいと思いますので、以下の例をご覧ください。
【例@】4017の三好長慶をスロット2に入れた場合、スロット1に付く候補スキルは「槍隊守護、騎馬隊守護、弓隊守護」の3つです。このとき、スロット1の武将に騎馬隊守護を追加したい場合どうすればいいでしょう?1つはコツAで示したように、スロット2の三好長慶に1つスキルを追加すれば、騎馬隊守護が一番上に来て高確率になります。
ここでのコツBはAと異なり、スロット1の武将に槍隊守護をつけて、初期スキルの三好長慶をスロット2に入れます。そうすると騎馬隊守護が一番上に来るだけでなく、候補が「騎馬隊守護ともう1つ」の2つに絞られます。メリットは候補が3つから2つに絞られるため、無駄なスキルがつくリスクが減ることです。画像は、コツを利用しない場合の4017の三好長慶の候補と、コツAの場合、コツB(スロットも表示)の場合を表示しています。コツBの画像表示でスキル追加が成功すれば、「弓隊守護、槍隊守護、騎馬隊守護」を持つ4029大内義隆ができます。結構いいですよね。

3つの追加合成のコツを使いこなせば、義兵進軍も夢じゃない!?
上武将カードから追加できるスキルで最も魅力的なスキルの1つは「義兵進軍」だと思いますが、上記3つのコツを使いこなせば、初期状態で4.76%だった確率が14.70%(金を使えば19.70%、スキルレベルを上げればさらに高確率に)になります。これなら1発で「義兵進軍」がつくことも夢じゃない?私は極武将を引いたら、「義兵進軍」を挑戦するんだ!極武将が出る様子がないんだけどね・・・
具体例としては、以下の通り。特の今川さんに義兵進軍をつけたい場合です。スロット@に兵器運用をつけた今川さん。スロットAに槍衾+その他スキルをつけ、スキルレベルを上げた丹羽さん。3つのコツをすべて利用しています。

|
